Negli elenchi sottostanti viene indicata la sola componente docente dei consigli di classe.
Gli insegnanti di strumento musicale, disciplina contrassegnata con il simbolo (#), fanno parte del consiglio di classe limitatamente agli alunni che hanno scelto di studiare lo strumento musicale.
Con il simbolo (*) viene evidenziato il coordinatore.
Classe 1a A
Disciplina | Ore/sett. | Docente |
---|---|---|
Italiano | 6 | Giunta |
Storia | 2 | Sorbello |
Geografia | 2 | Saitta |
Inglese | 3 | Cappello |
2a lingua (Spagnolo) | 2 | Guglielmino |
Matematica e scienze | 6 | Sciuto (*) |
Musica | 2 | Ventorino |
Arte e immagine | 2 | Marchese |
Educazione fisica | 2 | Branciforti |
Tecnologia | 2 | Testa |
IRC | 1 | Licitra |
Sostegno | 18 | Settineri (**) |
Corno (#) | 1 | Visalli |
Pianoforte (#) | 1 | Pulvirenti S. |
Classe 1a B
Disciplina | Ore/sett. | Docente |
---|---|---|
Italiano | 6 | Pulvirenti S. |
Storia | 2 | Saitta |
Geografia | 2 | Saitta |
Inglese | 3 | Fasanaro |
2a lingua (Spagnolo) | 2 | Guglielmino |
Matematica e scienze | 6 | Strano (*) |
Musica | 2 | Ventorino (**) |
Arte e immagine | 2 | Marchese |
Educazione fisica | 2 | Branciforti |
Tecnologia | 2 | Testa |
IRC | 1 | Licitra |
Sostegno | 6 | Platania |
Violoncello (#) | 1 | Mazzamuto |
Classe 1a C
Disciplina | Ore/sett. | Docente |
---|---|---|
Italiano | 6 | Torrisi |
Storia | 2 | Saitta |
Geografia | 2 | Saitta |
Inglese | 3 | Cappello |
2a lingua (Spagnolo) | 2 | Guglielmino |
Matematica e scienze | 6 | Zuccarello (*) |
Musica | 2 | Ventorino |
Arte e immagine | 2 | Marchese |
Educazione fisica | 2 | Branciforti |
Tecnologia | 2 | Testa |
IRC | 1 | Licitra |
Sostegno | 9 | Zappalà (**) |
Corno (#) | 1 | Visalli |
Flauto (#) | 1 | Spoto |
Pianoforte (#) | 1 | Pulvirenti S. |
Violoncello (#) | 1 | Mazzamuto |